五線電阻式
| 機械特性 | |
|---|---|
| 結構 |
上層:ITO薄膜 下層:ITO玻璃 玻璃厚度:1.1mm, 1.8mm, 2.8mm。 |
| 出線連接 | FFC or FPC (Optional) |
| 操作方式 | 筆觸或手觸 |
| 作動力 | 50g~80g |
| 尺寸範圍 | 6.5"~22" (提供OEM & ODM之產品) |
| 電器特性 | |
| 操作電壓 | 3.3V ~ 5V DC |
| 迴路阻抗 | 20Ω ~ 500Ω |
| 線性 | 8.4"以上線性誤差值≦1.5%, 8.4"以下線性誤差值≦2.5mm |
| 結緣阻抗 | ≧20MΩ/25V DC |
| 光學特性 | |
| 透光度 | 80%±5%,所選擇之表面處理方式會影響其數值 |
| 霧度 | ≦14%, 所選擇之Film會影響其數值 |
| 環境特性 | |
| 儲存電壓 | -30℃~+70℃, 90% RH at max 50℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~+80℃, 90% RH at max 50℃ |
| 恆溫恆濕測試 | 60℃/90% RH, 240hrs |
| 冷熱循環測試 | -40℃ ~ +80℃ (60min/cycle)x(50 cycle) |
| 高溫測試 | 80℃/240hrs |
| 低溫測試 | -40℃/240hrs |
| 認證 | |
| ISO認證 | ISO9001 ISO14001 ISO13485 |
| 產品認證 | CE/FCC/RoHS/UL |
| 耐久性 | |
| 表面硬度 | ≧3H (JIS K-5400) |
| 觸摸 | 可達1000~3500萬次 |